
XiaojinАрт. ZS
Инъектор для мяса ZS
Под заказ
По запросу
Доставка
| Модель | Производительность (т/ч) | Габариты (мм) | Напряжение | Мощность (кВт) | Кол-во игл | Ход игл (мм) | Ширина (мм) | Скорость (раз/мин) | Давление (МПа) | Шаг (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS40 | 1.5 | 1250×950×1800 | 380В | 5.5 | 40 | 150 | 285 | 48/32 | 0.2-0.6 | 24 | 460 |
| ZS52 | 1.5 | 2202×726×2260 | 380В | 5.5 | 52 | 200 | 352 | 32/60 | 0.2-0.6 | 30/50 | 580 |
| ZS88 | 3 | 1700×1200×2030 | 380В | 8 | 88 | 200 | 565 | 48/32 | 0.3-0.8 | 24 | 730 |
| ZSF88 (жир) | 3 | 1800×1900×2050 | 380В | 12 | 88 | 200 | 565 | 48/32 | 0.3-0.8 | 24 | 1054 |
| ZS108II | 3 | 2480×1395×2300 | 380В | 8.5 | 108 | 200 | 425 | 48/32 | 0.2-0.7 | 60 | 1400 |
| ZS128 | 5 | 2600×1600×2700 | 380В | 14 | 128 | 200 | 495 | 20-50 | 0-0.8 | 26/52 | 1500 |



