
HelperАрт. ZB
Куттер ZB атмосферный
Под заказ
По запросу
Доставка
| Модель | Максимальный вес одной загрузки (кг) | Объем чаши (л) | Мощность (кВт) | Количество ножей | Скорость чаши (об/мин) | Скорость выгружателя фарша (об/мин) | Скорость ножей (об/мин) | Масса (кг) | Габариты (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB-20 | 10-15 | 20 | 1,85 | 3 | 16 | - | 1650/3300 | 215 | 770х650х980 |
| ZB-80 | 60 | 80 | 22 | 6 | 8/12 | 88 | 126/1800/3600 | 1100 | 2300х1020х1195 |
| ZB-125 | 80-90 | 125 | 33,2 | 6 | 0-12 | 88 | 300/1500/3000/4500 | 2000 | 2100х1420х1600 |
| ZB-200 | 120-140 | 200 | 60 | 6 | 5-16 | Регулировка частотным преобразователем | 400/1100/2200/4500 | 3350 | 2650х2450х1900 |
| ZB-330 | 200-240 | 330 | 81 | 6 | 6/12/Регулировка по частоте | Бесступенчатая регулировка | 300/1800/3600 | 4500 | 3360х2870х2300 |
| ZB-550 | 400 | 550 | 116 | 6 | Бесступенчатая регулировка | Бесступенчатая регулировка | 200/1500/2200/3600 | 5500 | 3300х3000х2200 |



