
XiaojinАрт. ZB(G)
Куттер ZB(G) атмосферный
Под заказ
По запросу
Доставка
| Модель | Максимальный вес одной загрузки (кг) | Объем чаши (л) | Мощность (кВт) | Скорость чаши (об/мин) | Скорость выгружателя фарша (об/мин) | Скорость ножей (об/мин) | Масса (кг) | Габариты (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB20 | 10-15 | 20 | 4,85 | 8/15 | - | 1500/3000 | 320 | 850х680х950 |
| ZB20II | 10-15 | 20 | 4,55 | 12/24 | - | 750/1500/3000/4500 | 340 | 850х670х950 |
| ZBG20 | 10-15 | 20 | 5 | 10/16 | - | 750/1500/3000/4500 | 320 | 850х680х930 |
| ZB40 | 25 | 40 | 8,35 | 8/15 | - | 2000/4000 | 524 | 1100х850х1050 |
| ZBG40 | 25 | 40 | 8,85 | 10/16 | - | 750/1500/3000/4500 | 524 | 1100х850х1050 |
| ZB80II | 60 | 87 | 13,17 | 8/12 | 85 | 750/1500/3080 | 1122 | 1800х1500х1400 |
| ZBG80II | 60 | 87 | 17,17 | 8/12 | 85 | 750/1500/3000/4500 | 1122 | 1800х1500х1400 |
| ZB125 | 80 | 125,8 | 32,17 | 8/12 | 85 | 750/1500/3000 | 1600 | 2000х1600х1400 |
| ZBG125 | 80 | 125,8 | 39,17 | 8/12 | 85 | 750/1500/3000/4500 | 1600 | 2000х1600х1400 |
| ZB200 | 125 | 200 | 42 | 8/12 | 75/30-75 | 750/1500/3000 | 3600 | 3500х2100х2200 |
| ZBG200 | 125 | 200 | 60 | 8/12 | 75/30-75 | 750/1500/3000/4500 | 3600 | 3500х2100х2200 |
| ZBG330 | 200 | 330 | 96,2 | 12-75 | 4/8/11/15 | 750/1500/3000/3600 | 4910 | 3600х2350х2100 |
| ZB 130 | 65 | 130 | 45,2 | 2/4/8/12 | 80 | 750/1500/3000/4500 | 2900 | 2000х488х1852 |
| ZBG525 | 330 | 525 | 110 | 2/4/8/10 | 12-60 | 750/1500/3000/3600 | 8500 | 4335х3145х2492 |



