
XiaojinАрт. ZBZ_vacuum
Куттер ZBZ вакуумный
Под заказ
По запросу
Доставка
| Модель | Максимальный вес одной загрузки (кг) | Объем чаши (л) | Мощность (кВт) | Скорость чаши (об/мин) | Скорость выгружателя фарша (об/мин) | Скорость ножей (об/мин) | Масса (кг) | Габариты (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBZ125 | 80 | 125 | 45,5 | 8/12 | 75/30-75 | 750/1500/3000/4500 | 1876,5 | 1800х1560х1400 |
| ZBZ130 | 85 | 130 | 51 | 2/4/8/12 | 15-70 | 750/1500/3000/4500 | 2800 | 2238х2059х1676 |
| ZBZ200 | 125 | 200 | 90,52 | 8/12 | 75/30-75 | 750/1500/3000/4500 | 4856 | 3250х2300х2100 |
| ZBZ200 II | 125 | 200 | 92 | 4/8/12 | 30-100 | 750/1500/3000/4500 | 4560 | 3450х2500х2100 |
| ZBZ200 III | 125 | 200 | 104 | 4/8/12 | 30-80 | 750/1500/3000/4500 | 5200 | 3410х2726х2065 |
| ZBZ330 | 200 | 330 | 105,44 | 4/8/12 | 30-90 | 240/750/1500/3600 | 6840 | 3950х2850х2220 |
| ZBZ500 | 300 | 500 | 109,2 | 4/8/12 | 30-90 | 240/750/1500/3000 | 8500 | 4500х3000х2450 |



